Kabelverschraubungen Messing Serie ‘Perfect’ metri
Material: Messing vernickelt Schutzklasse: IP68 bis 5 bar Vorschriften: EN 60423, EN 50262 Umgebungstemp.: -20°C bis +100°C Prüfzeichen: VDE, UL |
Eigenschaften:Neopren Innenring. ausgestattet mit Perbunan O-Rring und Kunststoff Einsatz. Gute Zugentlastung. Bruttopreise pro 100 Stück (%). Achtung! Ausschließlich Abnahme pro Verpackungseinheit (VPE). |
![]() |
Anschlussgewinde Standardlänge
Gewinde | Für Kabel Ø | Gewindelänge | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 3-6mm | 5mm | 50.612M | 1,09 € | 1,29 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 5-9mm | 5mm | 50.616M | 1,18 € | 1,41 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 9-13mm | 6mm | 50.620M | 1,42 € | 1,69 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 11-16mm | 7mm | 50.625M | 1,97 € | 2,34 € | * | 50 st |
M32x1,5 | 14-21mm | 8mm | 50.632M | 3,65 € | 4,34 € | * | 25 st |
M40x1,5 | 19-27mm | 8mm | 50.640M | 5,78 € | 6,87 € | * | 10 st |
M50x1,5 | 24-35mm | 9mm | 50.650M | 9,18 € | 10,92 € | * | 5 st |
M63x1,5 | 32-42mm | 10mm | 50.663M | 16,88 € | 20,09 € | * | 5 st |
![]() |
Anschlussgewinde lang
Gewinde | Für Kabel Ø | Gewindelänge | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. Mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 3-6mm | 10mm | 50.612M-L | 1,35 € | 1,61 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 5-9mm | 10mm | 50.616M-L | 1,45 € | 1,72 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 9-13mm | 10mm | 50.620M-L | 1,69 € | 2,01 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 11-16mm | 11mm | 50.625M-L | 2,54 € | 3,02 € | * | 50 st |
M32x1,5 | 14-21mm | 13mm | 50.632M-L | 4,14 € | 4,93 € | * | 25 st |
M40x1,5 | 19-27mm | 13mm | 50.640M-L | 6,36 € | 7,57 € | * | 10 st |
M50x1,5 | 24-35mm | 14mm | 50.650M-L | 10,22 € | 12,16 € | * | 5 st |
M63x1,5 | 32-42mm | 14mm | 50.663M-L | 17,90 € | 21,31 € | * | 5 st |
![]() |
Muttern
Gewinde | Dicke | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. Mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 2,8mm | 50.212M | 0,10 € | 0,12 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 2,8mm | 50.216M | 0,11 € | 0,13 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 3,0mm | 50.220M | 0,12 € | 0,15 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 3,5mm | 50.225M | 0,25 € | 0,30 € | * | 100 st |
M32x1,5 | 4,0mm | 50.232M | 0,26 € | 0,31 € | * | 100 st |
M40x1,5 | 5,0mm | 50.240M | 0,45 € | 0,54 € | * | 50 st |
M50x1,5 | 5,0mm | 50.250M | 1,26 € | 1,50 € | * | 50 st |
M63x1,5 | 6,0mm | 50.263M | 1,66 € | 1,97 € | * | 50 st |
![]() |
Verschlussschraube IP65
Gewinde | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. Mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 10.1215 M/G | 0,41 € | 0,49 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 10.1615 M/G | 0,42 € | 0,50 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 10.2015 M/G | 0,46 € | 0,55 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 10.2515 M/G | 0,82 € | 0,98 € | * | 100 st |
M32x1,5 | 10.3215 M/G | 1,49 € | 1,77 € | * | 50 st |
M40x1,5 | 10.4015 M/G | 2,14 € | 2,55 € | * | 50 st |
M50x1,5 | 10.5015 M/G | 3,75 € | 4,46 € | * | 25 st |
M63x1,5 | 10.6315 M/G | 7,07 € | 8,42 € | * | 10 st |
![]() |
Serie ‘Perfect’ metrisch mit EMV-Abschirmung
Gewinde | Für Kabel Ø | Gewindelänge | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. Mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 3-6mm | 5mm | 50.612M/EMV | 1,30 € | 1,55 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 5-9mm | 5mm | 50.616M/EMV | 1,66 € | 1,98 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 9-13mm | 6mm | 50.620M/EMV | 2,00 € | 2,38 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 11-16mm | 7mm | 50.625M/EMV | 3,02 € | 3,60 € | * | 50 st |
M32x1,5 | 14-21mm | 8mm | 50.632M/EMV | 5,21 € | 6,20 € | * | 25 st |
M40x1,5 | 19-27mm | 8mm | 50.640M/EMV | 7,95 € | 9,46 € | * | 10 st |
M50x1,5 | 24-35mm | 9mm | 50.650M/EMV | 14,87 € | 17,70 € | * | 5 st |
M63x1,5 | 32-42mm | 10mm | 50.663M/EMV | 19,42 € | 23,11 € | * | 5 st |
![]() |
Muttern EMV
Gewinde | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. Mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | 50.212MPOT | 0,50 € | 0,60 € | * | 100 st |
M16x1,5 | 50.216MPOT | 0,45 € | 0,53 € | * | 100 st |
M20x1,5 | 50.220MPOT | 0,80 € | 0,95 € | * | 100 st |
M25x1,5 | 50.225MPOT | 0,82 € | 0,98 € | * | 100 st |
M32x1,5 | 50.232MPOT | 1,13 € | 1,34 € | * | 100 st |
M40x1,5 | 50.240MPOT | 1,98 € | 2,36 € | * | 50 st |
M50x1,5 | 50.250MPOT | 4,67 € | 5,56 € | * | 50 st |
M63x1,5 | 50.263MPOT | 5,46 € | 6,49 € | * | 50 st |
* = Exklusive eventuellem Metallzuschlag
Kabelverschraubung , Jacob , EMV , Perfect , metrisch , Mutter , Muttern , 50.612M , 50.616M , 50.620M , 50.625M , 50.632M , 50.640M , 50.650M , 50.663M , 50.612M-L , 50.616M-L , 50.620M-L , 50.625M-L , 50.632M-L , 50.640M-L, 50.650M-L , 50.663M-L , 50.212M , 50.216M , 50.220M , 50.225M , 50.232M , 50.240M , 50.250M , 50.263M , 10.1215 M/G , 10.1615 M/G , 10.2015 M/G 10.2515 M/G , 10.3215 M/G , 10.4015 M/G , 10.5015 M/G , 10.6315 M/G , 50.612M/EMV , 50.616M/EMV , 50.620M/EMV , 50.625M/EMV , 50.632M/EMV , 50.640M/EMV , 50.650M/EMV , 50.663M/EMV , 50.212M POT , 50.216M POT , 50.220M POT , 50.225M POT , 50.232M POT , 50.240M POT , 50.250M POT , 50.263M POT , Kabelverschraubungen , Jacob , Pflitsch , Metrisch , PG , Messing , Polyamid