Übergangsstücke, Erweiterungen, Reduzierungen, met
Material: glasfaserverstärktes Polyamid Schutzklasse: abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten Vorschriften:EN60423 Umgebungstemp.:-30°C bis +100°C Farbe: hellgrau-RAL 7035 |
Eigenschaften:zur Anwendung für das Verkleinern oder Vergrößern des Gewindemaßes. Schwarz-RAL 9005 auf Wunsch lieferbar. Bruttopreise pro 100 Stück (%). Achtung! Ausschließlich Abnahme pro Verpackungseinheit (VPE). |
![]() |
Reduktion metrisch/metrisch
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M16x1,5 | M12x1,5 | 24 | M16M12PA | 0,24 | 0,29 | 100 st | |
M20x1,5 | M12x1,5 | 24 | M20M12PA | 0,26 | 0,31 | 100 st | |
M20x1,5 | M16x1,5 | 24 | M20M16PA | 0,26 | 0,31 | 100 st | |
M25x1,5 | M12x1,5 | 32 | M25M12PA | 0,30 | 0,36 | 100 st | |
M25x1,5 | M16x1,5 | 32 | M25M16PA | 0,30 | 0,36 | 100 st | |
M25x1,5 | M20x1,5 | 32 | M25M20PA | 0,30 | 0,36 | 100 st | |
M32x1,5 | M12x1,5 | 36 | M32M12PA | 0,45 | 0,54 | 50 st | |
M32x1,5 | M16x1,5 | 36 | M32M16PA | 0,45 | 0,54 | 50 st | |
M32x1,5 | M20x1,5 | 36 | M32M20PA | 0,45 | 0,54 | 50 st | |
M32x1,5 | M25x1,5 | 36 | M32M25PA | 0,45 | 0,54 | 50 st | |
M40x1,5 | M16x1,5 | 46 | M40M16PA | 0,94 | 1,12 | 50 st | |
M40x1,5 | M20x1,5 | 46 | M40M20PA | 0,94 | 1,12 | 50 st | |
M40x1,5 | M25x1,5 | 46 | M40M25PA | 0,94 | 1,12 | 50 st | |
M40x1,5 | M32x1,5 | 46 | M40M32PA | 0,94 | 1,12 | 50 st | |
M50x1,5 | M20x1,5 | 55 | M50M20PA | 1,66 | 1,98 | 25 st | |
M50x1,5 | M25x1,5 | 55 | M50M25PA | 1,66 | 1,98 | 25 st | |
M50x1,5 | M32x1,5 | 55 | M50M32PA | 1,66 | 1,98 | 25 st | |
M50x1,5 | M40x1,5 | 55 | M50M40PA | 1,66 | 1,98 | 25 st | |
M63x1,5 | M25x1,5 | 68 | M63M25PA | 2,88 | 3,43 | 25 st | |
M63x1,5 | M32x1,5 | 68 | M63M32PA | 2,88 | 3,43 | 25 st | |
M63x1,5 | M40x1,5 | 68 | M63M40PA | 2,88 | 3,43 | 25 st | |
M63x1,5 | M50x1,5 | 68 | M63M50PA | 2,88 | 3,43 | 25 st |
![]() |
Erweiterung metrisch/metrisch
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | M16x1,5 | 20 | M12M16PA | 0,25 | 0,29 | 100 st | |
M16x1,5 | M20x1,5 | 24 | M16M20PA | 0,34 | 0,40 | 100 st | |
M20x1,5 | M25x1,5 | 30 | M20M25PA | 0,41 | 0,49 | 100 st | |
M25x1,5 | M32x1,5 | 37 | M25M32PA | 1,30 | 1,55 | 50 st | |
M32x1,5 | M40x1,5 | 45 | M32M40PA | 2,03 | 2,42 | 50 st |
![]() |
Übergangsstück metrisch/Pg RAL 7035
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | PG 7 | 15 | 06307M12PAU | 0,17 | 0,20 | 100 st | |
M12x1,5 | PG 9 | 19 | 06309M12PAU | 0,19 | 0,22 | 100 st | |
M16x1,5 | PG 9 | 19 | 06309M16PAU | 0,21 | 0,25 | 100 st | |
M20x1,5 | PG 11 | 22 | 06311M20PAU | 0,22 | 0,26 | 100 st | |
M20x1,5 | PG 13,5 | 24 | 06313M20PAU | 0,26 | 0,31 | 100 st | |
M20x1,5 | PG 16 | 27 | 06316M20PAU | 0,34 | 0,41 | 100 st | |
M25x1,5 | PG 16 | 27 | 06316M25PAU | 0,34 | 0,41 | 50 st | |
M25x1,5 | PG 21 | 32 | 06321M25PAU | 0,37 | 0,44 | 50 st | |
M32x1,5 | PG 29 | 42 | 06329M32PAU | 0,61 | 0,72 | 25 st | |
M40x1,5 | PG 29 | 42 | 06329M40PAU | 0,83 | 0,99 | 10 st | |
M50x1,5 | PG 36 | 53 | 06336M50PAU | 1,42 | 1,69 | 10 st | |
M50x1,5 | PG 42 | 60 | 06342M50PAU | 3,94 | 4,68 | 10 st | |
M63x1,5 | PG 48 | 65 | 06348M63PAU | 4,34 | 5,16 | 10 st |
![]() |
Übergangsstück Pg/metrisch RAL 7035
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
PG 7 | M12x1,5 | 15 | PG7M12PA | 0,34 | 0,40 | 100 st | |
PG 7 | M16x1,5 | 20 | PG7M16PA | 0,34 | 0,40 | 100 st | |
PG 9 | M12x1,5 | 19 | PG9M12PA | 0,36 | 0,42 | 100 st | |
PG 9 | M16x1,5 | 20 | PG9M16PA | 0,36 | 0,42 | 100 st | |
PG 9 | M20x1,5 | 24 | PG9M20PA | 0,36 | 0,42 | 100 st | |
PG 11 | M16x1,5 | 22 | PG11M16PA | 0,38 | 0,46 | 100 st | |
PG 11 | M20x1,5 | 24 | PG11M20PA | 0,38 | 0,46 | 100 st | |
PG 13,5 | M16x1,5 | 24 | PG13M16PA | 0,41 | 0,49 | 100 st | |
PG 13,5 | M20x1,5 | 24 | PG13M20PA | 0,41 | 0,49 | 100 st | |
PG 13,5 | M25x1,5 | 30 | PG13M25PA | 0,41 | 0,49 | 100 st | |
PG 16 | M20x1,5 | 27 | PG16M20PA | 0,46 | 0,55 | 100 st | |
PG 16 | M25x1,5 | 30 | PG16M25PA | 0,46 | 0,55 | 50 st | |
PG 21 | M25x1,5 | 33 | PG21M25PA | 0,53 | 0,63 | 50 st | |
PG 21 | M32x1,5 | 37 | PG21M32PA | 0,53 | 0,63 | 50 st | |
PG 29 | M32x1,5 | 42 | PG29M32PA | 0,72 | 0,85 | 50 st | |
PG 29 | M40x1,5 | 45 | PG29M40PA | 0,72 | 0,85 | 50 st |
![]() |
Reduktion Polyamid Pg/Pg RAL 7035
Gewind außen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
Pg 9 | Pg 7 | 907PA | 0,18 | 0,21 | 100 st | |
Pg 11 | Pg 9 | 1109PA | 0,22 | 0,26 | 100 st | |
Pg 13,5 | Pg 11 | 1311PA | 0,23 | 0,27 | 100 st | |
Pg 16 | Pg 13,5 | 1613PA | 0,25 | 0,30 | 100 st | |
Pg 21 | Pg 16 | 2116PA | 0,30 | 0,36 | 100 st | |
Pg 29 | Pg 21 | 2921PA | 0,56 | 0,67 | 50 st | |
Pg 36 | Pg 29 | 3629PA | 0,95 | 1,13 | 50 st | |
Pg 42 | Pg 36 | 4236PA | 1,02 | 1,22 | 25 st | |
Pg 48 | Pg 42 | 4842PA | 1,51 | 1,80 | 25 st |
![]() |
Reduktion Polyamid Pg/Pg RAL 7035
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
Pg 11 | Pg 7 | 1107PA | 0,17 | 0,21 | 100 st | |
Pg 13,5 | Pg 7 | 1307PA | 0,19 | 0,23 | 100 st | |
Pg 13,5 | Pg 9 | 1309PA | 0,18 | 0,21 | 100 st | |
Pg 16 | Pg 9 | 1609PA | 0,23 | 0,27 | 100 st | |
Pg 16 | Pg 11 | 1611PA | 0,22 | 0,26 | 100 st | |
Pg 21 | Pg 11 | 2111PA | 0,28 | 0,33 | 100 st | |
Pg 21 | Pg 13,5 | 2113PA | 0,27 | 0,32 | 100 st | |
Pg 29 | Pg 13,5 | 2913PA | 0,57 | 0,68 | 50 st | |
Pg 29 | Pg 16 | 2916PA | 0,60 | 0,71 | 50 st |
![]() |
Erweiterung Polyamid Pg/Pg RAL 7035
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
Pg 7 | Pg 9 | 709PA | 0,16 | 0,20 | 100 st | |
Pg 9 | Pg 11 | 911PA | 0,19 | 0,23 | 100 st | |
Pg 11 | Pg 13,5 | 1113PA | 0,20 | 0,24 | 100 st | |
Pg 13,5 | Pg 16 | 1316PA | 0,23 | 0,28 | 100 st | |
Pg 16 | Pg 21 | 1621PA | 0,30 | 0,36 | 100 st | |
Pg 21 | Pg 29 | 2129PA | 0,61 | 0,72 | 50 st | |
Pg 29 | Pg 36 | 2936PA | 1,14 | 1,36 | 25 st | |
Pg 26 | Pg 42 | 3642PA | 1,32 | 1,57 | 10 st | |
Pg 42 | Pg 48 | 4248PA | 1,57 | 1,87 | 10 st |
![]() |
Reduktion Messing metrisch/metrisch
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M16x1,5 | M12x1,5 | M16M12 | 0,31 | 0,37 | * | 100 st |
M20x1,5 | M12x1,5 | M20M12 | 0,43 | 0,51 | * | 100 st |
M20x1,5 | M16x1,5 | M20M16 | 0,37 | 0,45 | * | 100 st |
M25x1,5 | M16x1,5 | M25M16 | 0,84 | 1,00 | * | 100 st |
M25x1,5 | M20x1,5 | M25M20 | 0,70 | 0,84 | * | 100 st |
M32x1,5 | M20x1,5 | M32M20 | 1,26 | 1,49 | * | 50 st |
M32x1,5 | M25x1,5 | M32M25 | 1,02 | 1,21 | * | 50 st |
M40x1,5 | M25x1,5 | M40M25 | 2,04 | 2,43 | * | 25 st |
M40x1,5 | M32x1,5 | M40M32 | 1,68 | 2,00 | * | 25 st |
M50x1,5 | M32x1,5 | M50M32 | 2,80 | 3,33 | * | 10 st |
M50x1,5 | M40x1,5 | M50M40 | 2,27 | 2,70 | * | 10 st |
M63x1,5 | M40x1,5 | M63M40 | 5,15 | 6,13 | * | 10 st |
M63x1,5 | M50x1,5 | M63M50 | 4,65 | 5,53 | * | 10 st |
Übergangsstück Pg/metrisch
PG16 | M20x1,5 | 1620 | 0,23 | 0,28 | * | 100 st |
PG21 | M25x1,5 | 2125 | 0,39 | 0,46 | * | 100 st |
PG29 | M25x1,5 | 2925 | 1,02 | 1,22 | * | 50 st |
![]() |
Erweiterung metrisch/metrisch
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M12x1,5 | M16x1,5 | M12M16/FR | 0,40 | 0,47 | * | 100 st |
M16x1,5 | M20x1,5 | M16M20/FR | 0,52 | 0,62 | * | 100 st |
M20x1,5 | M25x1,5 | M20M25/FR | 0,89 | 1,06 | * | 50 st |
M25x1,5 | M32x1,5 | M25M32/FR | 1,12 | 1,33 | * | 25 st |
M32x1,5 | M40x1,5 | M32M40/FR | 1,77 | 2,10 | * | 25 st |
M40x1,5 | M50x1,5 | M40M50/FR | 2,80 | 3,33 | * | 10 st |
M50x1,5 | M63x1,5 | M50M63/FR | 6,78 | 8,06 | * | 10 st |
Erweiterung metrisch/Pg
M12x1,5 | PG 9 | M12PG9/OM | 0,48 | 0,57 | * | 100 st |
M16x1,5 | PG11 | M16PG11/OM | 0,47 | 0,56 | * | 100 st |
M20x1,5 | PG16 | M20PG16/OM | 0,66 | 0,79 | * | 100 st |
M25x1,5 | PG21 | M25PG21/OM | 1,21 | 1,44 | * | 100 st |
M32x1,5 | PG29 | M32PG29/OM | 1,66 | 1,98 | * | 50 st |
M40x1,5 | PG36 | M40PG36/OM | 2,54 | 3,02 | * | 50 st |
M50x1,5 | PG42 | M50PG42/OM | 3,46 | 4,11 | * | 25 st |
M50x1,5 | PG48 | M50PG48/OM | 8,66 | 10,30 | * | 25 s |
![]() |
Reduktion Messing metrisch/Pg
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
M16x1,5 | PG 7 | 17 | M16PG7/OM | 0,43 | 0,51 | * | 100 st |
M20x1,5 | PG 9 | 22 | M20PG9/OM | 0,43 | 0,51 | * | 100 st |
M25x1,5 | PG 9 | 27 | M25PG9/OM | 0,98 | 1,17 | * | 100 st |
M25x1,5 | PG 11 | 27 | M25PG11/OM | 0,94 | 1,12 | * | 100 st |
M25x1,5 | PG 13,5 | 27 | M25PG13/OM | 0,98 | 1,17 | * | 100 st |
M32x1,5 | PG 13,5 | 34 | M32PG13/OM | 1,33 | 1,58 | * | 50 st |
M32x1,5 | PG 16 | 34 | M32PG16/OM | 1,21 | 1,44 | * | 50 st |
M32x1,5 | PG 21 | 34 | M32PG21/OM | 0,99 | 1,18 | * | 50 st |
M40x1,5 | PG 16 | 43 | M40PG16/OM | 2,23 | 2,66 | * | 25 st |
M40x1,5 | PG 21 | 43 | M40PG21/OM | 1,66 | 1,98 | * | 25 st |
M40x1,5 | PG 29 | 43 | M40PG29/OM | 1,48 | 1,76 | * | 25 st |
M50x1,5 | PG 21 | 55 | M50PG21/OM | 2,90 | 3,46 | * | 25 st |
M50x1,5 | PG 29 | 55 | M50PG29/OM | 2,86 | 3,40 | * | 10 st |
M50x1,5 | PG 36 | 55 | M50PG36/OM | 2,06 | 2,45 | * | 10 st |
M63x1,5 | PG 29 | 65 | M63PG29/OM | 6,40 | 7,62 | * | 10 st |
M63x1,5 | PG 36 | 65 | M63PG36/OM | 6,69 | 7,96 | * | 10 st |
M63x1,5 | PG 42 | 65 | M63PG42/OM | 6,25 | 7,44 | * | 10 st |
![]() |
Übergangsstück Messing Pg/metrisch
Gewind auίen | Gewinde innen | Schlόssel-weite | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
PG 7 | M12x1,5 | 14 | PG7M12 | 0,62 | 0,74 | * | 100 st |
PG 9 | M16x1,5 | 19 | PG9M16 | 0,63 | 0,75 | * | 100 st |
PG 11 | M16x1,5 | 22 | PG11M16 | 0,63 | 0,75 | * | 100 st |
PG 13,5 | M20x1,5 | 24 | PG13M20 | 0,88 | 1,05 | * | 100 st |
PG 16 | M20x1,5 | 27 | PG16M20 | 0,77 | 0,92 | * | 100 st |
PG 16 | M25x1,5 | 30 | PG16M25 | 1,02 | 1,21 | * | 100 st |
PG 21 | M25x1,5 | 32 | PG21M25 | 1,64 | 1,95 | * | 100 st |
PG 21 | M32x1,5 | 36 | PG21M32 | 1,64 | 1,95 | * | 100 st |
PG 29 | M40x1,5 | 43 | PG29M40 | 3,94 | 4,68 | * | 50 st |
PG 36 | M50x1,5 | 55 | PG36M50 | 10,51 | 12,51 | * | 25 st |
PG 42 | M63x1,5 | 65 | PG42M63 | 12,14 | 14,45 | * | 10 st |
![]() |
Reduktion Messing Pg/Pg
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
Pg 9 | Pg 7 | 907 | 0,17 | 0,20 | * | 100 st |
Pg 11 | Pg 9 | 1109 | 0,19 | 0,23 | * | 100 st |
Pg 13,5 | Pg 11 | 1311 | 0,20 | 0,24 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 13,5 | 1613 | 0,22 | 0,27 | * | 100 st |
Pg 21 | Pg 16 | 2116 | 0,39 | 0,47 | * | 100 st |
Pg 29 | Pg 21 | 2921 | 0,87 | 1,04 | * | 50 st |
Pg 26 | Pg 29 | 3629 | 1,34 | 1,60 | * | 25 st |
Pg 42 | Pg 36 | 4236 | 1,60 | 1,90 | * | 10 st |
Pg 48 | Pg 42 | 4842 | 3,23 | 3,85 | * | 10 st |
Pg 11 | Pg 7 | 1107 | 0,25 | 0,29 | * | 100 st |
Pg 13 | Pg 7 | 1307 | 0,32 | 0,39 | * | 100 st |
Pg 13 | Pg 9 | 1309 | 0,26 | 0,30 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 7 | 1607 | 0,49 | 0,58 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 9 | 1609 | 0,34 | 0,40 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 11 | 1611 | 0,27 | 0,32 | * | 100 st |
Pg 21 | Pg 11 | 2111 | 0,50 | 0,60 | * | 100 st |
Pg 21 | Pg 13 | 2113 | 0,48 | 0,57 | * | 100 st |
Pg 29 | Pg 16 | 2916 | 1,10 | 1,30 | * | 50 st |
Pg 36 | Pg 21 | 3621 | 1,97 | 2,34 | * | 25 st |
Pg 42 | Pg 29 | 4229 | 3,49 | 4,15 | * | 10 st |
Pg 48 | Pg 36 | 4836 | 3,49 | 4,15 | * | 10 st |
![]() |
Erweiterung Messing Pg/Pg
Gewind auίen | Gewinde innen | Typ-Nr. | Stk. o. Mwst | Stk. mit 19% | VPE | |
Pg 7 | Pg 9 | 709 | 0,23 | 0,27 | * | 100 st |
Pg 9 | Pg 11 | 911 | 0,26 | 0,31 | * | 100 st |
Pg 9 | Pg 13 | 913 | 0,38 | 0,45 | * | 100 st |
Pg 11 | Pg 13 | 1113 | 0,31 | 0,37 | * | 100 st |
Pg 11 | Pg 16 | 1116 | 0,41 | 0,48 | * | 100 st |
Pg 11 | Pg 21 | 1121 | 1,24 | 1,48 | * | 100 st |
Pg 13 | Pg 16 | 1316 | 0,37 | 0,45 | * | 100 st |
Pg 13 | Pg 21 | 1321 | 0,87 | 1,04 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 21 | 1621 | 0,62 | 0,74 | * | 100 st |
Pg 16 | Pg 29 | 1629 | 1,90 | 2,26 | * | 50 st |
Pg 21 | Pg 29 | 2129 | 1,13 | 1,34 | * | 50 st |
Pg 29 | Pg 26 | 2936 | 1,93 | 2,29 | * | 25 st |
Pg 36 | Pg 42 | 3642 | 2,44 | 2,90 | * | 10 st |
Pg 42 | Pg 48 | 4248 | 4,17 | 4,96 | * | 10 st |
* = Exklusive eventuellem Metallzuschlag
Kabelverschraubung , Übergangsstück Messing Pg/metrisch, Reduktion Messing metrisch/Pg, Erweiterung metrisch/metrisch, Reduktion Messing metrisch/metrisch, Erweiterung Polyamid, Reduktion Polyamid Pg/Pg, Übergangsstücke, Erweiterungen, Reduzierungen, met, Jacob , Perfect , metrisch , Mutter , Muttern ,709, 907, 911, 913, 1107, 1109, 1113, 1116, 1121, 1307, 1309, 1311, 1316, 1321, 1607, 1609, 1611, 1613, 1620, 1621, 1629, 2111, 2113, 2116, 2125, 2129, 2916, 2921, 2925, 2936, 3621, 3629, 3642, 4229, 4236, 4248, 4836, 4842, 06307M12PAU,
06309M12PAU, 06309M16PAU, 06311M20PAU, 06313M20PAU, 06316M20PAU, 06316M25PAU, 06321M25PAU, 06329M32PAU, 06329M40PAU, 06336M50PAU, 06342M50PAU, 06348M63PAU, 1107PA, , 1109PA, 1113PA, 1307PA, 1309PA, 1311PA, 1316PA, 1609PA, 1611PA, 1613PA, 1621PA, 2111PA, 2113PA, 2116PA, 2129PA, 2913PA, 2916PA, 2921PA, 2936PA, 3629PA, 3642PA, 4236PA, 4248PA, 4842PA, 709PA, 907PA, 911PA, M12M16/FR, M12M16PA, M12PG9/OM, M16M12, M16M20/FR, M16M20PA, M16PG11/OM, M16PG7/OM, M20M12, M20M12PA, M20M16, M20M16PA, M20M25/FR, M20M25PA, M20PG16/OM, M20PG9/OM, M25M12PA, M25M16, M25M16PA, M25M20, M25M20PA, M25M32/FR, M25M32PA, M25PG11/OM, M25PG13/OM, M25PG21/OM, M25PG9/OM, M32M12PA, M32M16PA, M32M20, M32M20PA, M32M25, M32M25PA, M32M40/FR, M32M40PA, M32PG13/OM, M32PG16/OM, M32PG21/OM, M32PG29/OM, M40M16PA, M40M20PA, M40M25, M40M25PA, M40M32, M40M32PA, M40M50/FR, M40PG16/OM, M40PG21/OM, M40PG29/OM, M40PG36/OM, M50M20PA, M50M25PA, M50M32, M50M32PA, M50M40PA, M50M63/FR, M50PG21/OM, M50PG29/OM, M50PG36/OM, M50PG42/OM, M50PG48/OM, M63M25PA, M63M32PA, M63M40, M63M40PA, M63M50, M63M50PA, M63PG29/OM, M63PG36/OM, M63PG42/OM, PG11M16, PG11M16PA, PG11M20PA, PG13M16PA, PG13M20, PG13M20PA, PG13M25PA, PG16M20, PG16M20PA, PG16M25, PG16M25PA, PG21M25, PG21M25PA, PG21M32, PG21M32PA, PG29M32PA, PG29M40, PG29M40PA, PG36M50, PG42M63, PG7M12, PG7M12PA, PG7M16PA, PG9M12PA, PG9M16, PG9M16PA, PG9M20PA,