GE, Schaltkontakte, Contact Kit
1
26-44 | 26-47 |
1
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12644750 | 73 | 13 | 5 | 7,5 | 8,4 | G12647751 | 73 | 13 | 5 | 7,5 | M8 |
G12644100 | 73 | 13 | 5 | 10 | 8,4 | G12647101 | 73 | 13 | 5 | 10 | M8 |
G12644130 | 73 | 13 | 5 | 13 | 8,4 | G12647131 | 73 | 13 | 5 | 13 | M8 |
2
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12645750 | 73 | 13 | 5 | 7,5 | 8,4 | G12646751 | 73 | 13 | 5 | 7,5 | M8 |
G12645100 | 73 | 13 | 5 | 10 | 8,4 | G12667101 | 73 | 13 | 5 | 10 | M8 |
G12645130 | 73 | 13 | 5 | 13 | 8,4 | G12646131 | 73 | 13 | 5 | 13 | M8 |
3
26-49 | 26-50 |
3
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12649751 | 135 | 13 | 5 | 7,5 | M8 | G12650751 | 93 | 13 | 5 | 7,5 | M8 |
G12649101 | 135 | 13 | 5 | 10 | M8 | G12650101 | 93 | 13 | 5 | 10 | M8 |
G12649131 | 135 | 13 | 5 | 13 | M8 | G12650131 | 93 | 13 | 5 | 13 | M8 |
4
26-51 | 26-48 |
4
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Best.-Nr.: | A | B | C | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12651750 | 54 | 19 | 6,5 | 7,5 | G12648750 | 54 | 19 | 5 | 7,5 | ||
G12651100 | 54 | 19 | 6,5 | 10 | G12648100 | 54 | 19 | 5 | 10 | ||
G12651130 | 54 | 19 | 6,5 | 13 | G12648130 | 54 | 19 | 5 | 13 |
5
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12603750 | 80 | 16 | 5 | 7,5 | 8,4 | G12602751 | 80 | 16 | 5 | 7,5 | M8 |
G12603100 | 80 | 16 | 5 | 10 | 8,4 | G12602101 | 80 | 16 | 5 | 10 | M8 |
G12603130 | 80 | 16 | 5 | 13 | 8,4 | G12602131 | 80 | 16 | 5 | 13 | M8 |
G12603160 | 80 | 16 | 5 | 16 | 8,4 | G12602161 | 80 | 16 | 5 | 16 | M8 |
6
26-01 | 26-04 |
6
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12601750 | 80 | 16 | 5 | 7,5 | 8,4 | G12604751 | 80 | 16 | 5 | 7,5 | M8 |
G12601100 | 80 | 16 | 5 | 10 | 8,4 | G12604101 | 80 | 16 | 5 | 10 | M8 |
G12601130 | 80 | 16 | 5 | 13 | 8,4 | G12604131 | 80 | 16 | 5 | 13 | M8 |
G12601160 | 80 | 16 | 5 | 16 | 8,4 | G12604161 | 80 | 16 | 5 | 16 | M8 |
10
26-05 | 26-06 |
10
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12605751 | 75 | 16 | 5 | 7,5 | M8 | G12606751 | 75 | 16 | 5 | 7,5 | M8 |
G12605101 | 75 | 16 | 5 | 10 | M8 | G12606101 | 75 | 16 | 5 | 10 | M8 |
G12605131 | 75 | 16 | 5 | 13 | M8 | G12606131 | 75 | 16 | 5 | 13 | M8 |
G12605161 | 75 | 16 | 5 | 16 | M8 | G12606161 | 75 | 16 | 5 | 16 | M8 |
11
26-07 |
11
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12607751 | 102,5 | 16 | 5 | 7,5 | M8 | ||||||
G12607101 | 102,5 | 16 | 5 | 10 | M8 | ||||||
G12607131 | 102,5 | 16 | 5 | 13 | M8 | ||||||
G12607161 | 102,5 | 16 | 5 | 16 | M8 |
7
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12614100 | 80 | 19 | 5 | 10 | 8,4 | G12615101 | 80 | 19 | 5 | 10 | M8 |
G12614160 | 80 | 19 | 5 | 16 | 8,4 | G12615161 | 80 | 19 | 5 | 16 | M8 |
G12614190 | 80 | 19 | 5 | 19 | 8,4 | G12615191 | 80 | 16 | 5 | 19 | M8 |
8
26-13 | 26-16 |
8
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12613100 | 80 | 19 | 5 | 10 | 8,4 | G12616101 | 80 | 19 | 5 | 10 | M8 |
G12613160 | 80 | 19 | 5 | 16 | 8,4 | G12616161 | 80 | 19 | 5 | 16 | M8 |
G12613190 | 80 | 19 | 5 | 19 | 8,4 | G12616191 | 80 | 19 | 5 | 19 | M8 |
9
26-17 | 26-18 |
9
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12617101 | 75 | 19 | 5 | 10 | M8 | G12618101 | 75 | 19 | 5 | 10 | M8 |
G12617161 | 75 | 19 | 5 | 16 | M8 | G12618161 | 75 | 19 | 5 | 16 | M8 |
G12617191 | 75 | 19 | 5 | 19 | M8 | G12618191 | 75 | 19 | 5 | 19 | M8 |
17
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12619101 | 102,5 | 19 | 5 | 10 | M8 | ||||||
G12619161 | 102,5 | 19 | 5 | 16 | M8 | ||||||
G12619191 | 102,5 | 19 | 5 | 19 | M8 |
14
26-63 | 26-61 |
14
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12663100 | 73 | 19 | 4,75 | 10 | 8,4 | G12661101 | 73 | 19 | 4,75 | 10 | M8 |
G12663160 | 73 | 19 | 4,75 | 16 | 8,4 | G12663161 | 73 | 19 | 4,75 | 16 | M8 |
15
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12664100 | 73 | 19 | 4,75 | 10 | 8,4 | G12662101 | 73 | 19 | 4,75 | 10 | M8 |
G12664160 | 73 | 19 | 4,75 | 16 | 8,4 | G12662161 | 73 | 19 | 4,75 | 16 | M8 |
16
26-65 | 26-66 |
16
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12665101 | 92 | 19 | 4,75 | 10 | M8 | G12666100 | 70,5 | 22,5 | 4,75 | 10 | |
G12665161 | 92 | 19 | 4,75 | 16 | M8 | G12666160 | 70,5 | 22,5 | 4,75 | 16 |
12
26-60 |
12
Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø | Best.-Nr.: | A | B | C | D | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G12660101 | 135 | 19 | 4,75 | 10 | M8 | ||||||
G12660161 | 135 | 19 | 4,75 | 16 | M8 |