Hauptschalter im Stahlblechgehäuse
Katko Lastschalter, Hauptschalter, Reparaturschalter, Sicherheits-/ Trennschalter, Lasttrennschalter im Stahlblechgehäuse,
Hauptschalter im Stahlblechgehäuse 25- 200A
- IP 65; Enclosure types TT005, TR01, TR02, TR03
- IP 55; Enclosure types TR04, TR06
- Good corrosion resistance
- Padlockable 3
KET316 | KET3160 | KET3630 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
KET 3
Grey/black | AC-21 400V 415V 690V | AC-22 400V 415V 690V | |||
3-polig | Ie/A | Ie/A | o. MwSt. | m. MwSt. | |
KET 316 | 25 A | 16 A | TR007 | 75,05 | 89,31 |
KET 325 | 40 A | 25 A | TR007 | 90,10 | 107,22 |
KET 340 | 63 A | 40 A | TR007 | 95,00 | 113,05 |
KET 363 | 80 A | 63 A | TR007 | 117,30 | 139,59 |
KET 380 | 100 A | 80 A | TR007 | 129,60 | 154,22 |
KET 3125 | 160 A | 125 A | TR01 | 223,60 | 266,08 |
KET 3160 | 160 A | 160 A | TR02 | 274,70 | 326,89 |
KET 3200 | 200 A | 200 A | TR03 | 297,30 | 353,79 |
KET 3200C | 200 A | 200 A* | TR02 | 289,70 | 344,74 |
KET 3250 | 250 A | 250 A | TR03 | 297,30 | 353,79 |
KET 3250C | 250 A | 250 A* | TR02 | 295,60 | 351,76 |
KET 3315 | 315 A | 315 A | TR03 | 456,40 | 543,12 |
KET 3400 | 400 A | 400 A | TR03 | 456,40 | 543,12 |
KET 3630 | 630 A | 630 A | TR04 | 891,60 | 1061,00 |
KET 3800T | 800 A | 800 A | TR05 | 1801,30 | 2143,55 |
KET 31000T | 1000 A | 1000 A | TR05 | 2378,70 | 2830,65 |
KET 31250T | 1250 A | 1250 A | TR05 | 2938,60 | 3496,93 |
KET 31600T | 1600 A | 1600 A | TR05 | 3997,10 | 4756,55 |
KET 4
Grey/black | AC-21 400V 415V 690V | AC-22 400V 415V 690V | |||
KET 416 | 25 A | 16 A | TR007 | 78,10 | 92,94 |
KET 425 | 40 A | 25 A | TR007 | 94,10 | 111,98 |
KET 440 | 63 A | 40 A | TR007 | 97,20 | 115,67 |
KET 463 | 80 A | 63 A | TR007 | 121,30 | 144,35 |
KET 480 | 100 A | 80 A | TR007 | 133,70 | 159,10 |
KET 4125 | 160 A | 125 A | TR01 | 245,40 | 292,03 |
KET 4160 | 160 A | 160 A | TR02 | 296,50 | 352,84 |
KET 4200 | 200 A | 200 A | TR03 | 305,50 | 363,55 |
KET 4200C | 200 A | 200 A* | TR02 | 299,50 | 356,41 |
KET 4250 | 250 A | 250 A | TR03 | 368,50 | 438,52 |
KET 4250C | 250 A | 250 A* | TR02 | 305,50 | 363,55 |
KET 4315 | 315 A | 315 A | TR03 | 439,50 | 523,01 |
KET 4400 | 400 A | 400 A | TR03 | 831,70 | 989,72 |
KET 4630 | 630 A | 630 A | TR04 | 1212,10 | 1442,40 |
KET316Y/R | KET3160Y/R | KET3630Y/R |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
KET3 Y/R
Yellow/red | AC-21 400V 415V 690V | AC-22 400V 415V 690V | |||
3-polig | Ie/A | Ie/A | o. MwSt. | m. MwSt. | |
KET 316 Y/R | 25 A | 16 A | TR007 | 75,05 | 89,31 |
KET 325 Y/R | 40 A | 25 A | TR007 | 90,10 | 107,22 |
KET 340 Y/R | 63 A | 40 A | TR007 | 95,00 | 113,05 |
KET 363 Y/R | 80 A | 63 A | TR007 | 117,30 | 139,59 |
KET 380 Y/R | 100 A | 80 A | TR007 | 129,60 | 154,22 |
KET 3125 Y/R | 160 A | 125 A | TR01 | 223,60 | 266,08 |
KET 3160 Y/R | 160 A | 160 A | TR02 | 274,70 | 326,89 |
KET 3200 Y/R | 200 A | 200 A | TR03 | 297,30 | 353,79 |
KET 3200C Y/R | 200 A | 200 A* | TR02 | 289,70 | 344,74 |
KET 3250 Y/R | 250 A | 250 A | TR03 | 297,30 | 353,79 |
KET 3250C Y/R | 250 A | 250 A* | TR02 | 295,60 | 351,76 |
KET 3315 Y/R | 315 A | 315 A | TR03 | 456,40 | 543,12 |
KET 3400 Y/R | 400 A | 400 A | TR03 | 456,40 | 543,12 |
KET 3630 Y/R | 630 A | 630 A | TR04 | 891,60 | 1061,00 |
KET 3800T Y/R | 800 A | 800 A | TR05 | 1801,30 | 2143,55 |
KET 31000T Y/R | 1000 A | 1000 A | TR05 | 2378,70 | 2830,65 |
KET 31250T Y/R | 1250 A | 1250 A | TR05 | 2938,60 | 3496,93 |
KET 31600T Y/R | 1600 A | 1600 A | TR05 | 3997,10 | 4756,55 |
KET 4 Y/R
Yellow/red | AC-21 400V 415V 690V | AC-22 400V 415V 690V | |||
KET 416 Y/R | 25 A | 16 A | TR007 | 78,10 | 92,94 |
KET 425 Y/R | 40 A | 25 A | TR007 | 94,10 | 111,98 |
KET 440 Y/R | 63 A | 40 A | TR007 | 97,20 | 115,67 |
KET 463 Y/R | 80 A | 63 A | TR007 | 121,30 | 144,35 |
KET 480 Y/R | 100 A | 80 A | TR007 | 133,70 | 159,10 |
KET 4125 Y/R | 160 A | 125 A | TR01 | 245,40 | 292,03 |
KET 4160 Y/R | 160 A | 160 A | TR02 | 296,50 | 352,84 |
KET 4200 Y/R | 200 A | 200 A | TR03 | 305,50 | 363,55 |
KET 4200C Y/R | 200 A | 200 A* | TR02 | 299,50 | 356,41 |
KET 4250 Y/R | 250 A | 250 A | TR03 | 368,50 | 438,52 |
KET 4250C Y/R | 250 A | 250 A* | TR02 | 305,50 | 363,55 |
KET 4315 Y/R | 315 A | 315 A | TR03 | 439,50 | 523,01 |
KET 4400 Y/R | 400 A | 400 A | TR03 | 831,70 | 989,72 |
KET 4630 Y/R | 630 A | 630 A | TR04 | 1212,10 | 1442,40 |
Hilfskontakte, 10A/250V.
KU 1.V | KU 2.V | VKA 1.V | VKA 2.V | KVKE 1.V | KVKE 2.V |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1NO/1NC | 2NO/2NC | 1NO/1NC | 2NO/2NC | 1NO/1NC | 2NO/2NC |
für 16-80A Schalter | für 16-80A Schalter | für 125-160 A Schalter | für 125-160 A Schalter | für 63-630 A Schalter | für 63-630 A Schalter |
Stück 6,50 Euro o. Mwst 7,74 Euro m. Mwst |
Stück 10,50 Euro o. Mwst 12,50 Euro m. Mwst |
Stück 8,00 Euro o. Mwst 9,52 Euro m. Mwst |
Stück 12,00 Euro o. Mwst 14,28 Euro m. Mwst |
Stück 12,50 Euro o. Mwst 14,88 Euro m. Mwst |
Stück 16,50 Euro o. Mwst 19,64 Euro m. Mwst |
Katalog
Katalog [8.397 KB] |
---|
![]() |
Katalog herunterladen [8.397 KB] |